Modell | Passende Leistung | Spannung | Motor Geschwindigkeit | maximaler Druck | Max. Durchfluss | Pumpenmodelle abgestimmt | Nettogewicht | Bruttogewicht | Kartonvermessung |
(kW) | (V) | (U/min) | (Psi)/(Bar) | (gpm)/(lpm) | (kg) | (kg) | (cm) | ||
ZM-1016A | 2.2 | 220 | 1450 | 1450/100 | 4.3/16 | ZM1610CF1 | 51 | 62.5 | 65×51,5×55 |
ZM-1216A | 3.0 | 380 | 1450 | 1740/120 | 4.3/16 | ZM1612CF1 | 50.5 | 62.5 | 65×51,5×55 |
ZM-1511A | 3.0 | 220 | 1450 | 2175/150 | 3.0/11 | ZM1615CF1 | 51 | 62.5 | 65×51,5×55 |
ZM-1716A | 4.0 | 380 | 1450 | 2465/170 | 4.3/16 | ZM1617CF1 | 57 | 68.5 | 65×51,5×553 |
Holen Sie sich innerhalb von 24 Stunden die detaillierten Informationen und Empfehlungen von unseren Experten.