| Modell | ZM-4900A | ZM-4900B |
| Vierkantantrieb (Zoll) | 1/2" | 3/4" |
| Freie Geschwindigkeit(r.p.m | 7500 | 7500 |
| Bolzenkapazität (mm) | 18 | 27 |
| Max.Drehmoment(N.m | 1085 | 1085 |
| Hammermechanismus | Doppelhammer | Doppelhammer |
| Lufteinlass (Zoll) | 1/4" | 1/4" |
| Luftdruck (kg/cm) ² ) | 6,38-8 | 6,38-8 |
| Ambosslänge (Zoll) | 1" | 1" |
| Angewandte Torsion(N.m | 200-700 | 200-700 |
| Luftverbrauch(m ³ /Mindest) | 0.26 | 0.26 |
| Nettogewicht (kg) | 3.2 | 3.2 |
| Menge / Stück (Stück) | 5 | 5 |
| Kartonmaß (mm) | 420×220×2603 | 420×220×260 |
Holen Sie sich innerhalb von 24 Stunden die detaillierten Informationen und Empfehlungen von unseren Experten.